Modulo per la presentazione del piano di studio, a.a. 2009/10.
da inviare per posta elettronica a: giurisprudenza.pianistudio(AT)unifi.it
Il piano di studio del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici deve comprendere 180 crediti ripartiti secondo le tabelle seguenti.
Materie obbligatorie
| I ANNO COMUNE | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| Storia del diritto moderno e contemporaneo (1) | IUS/19 | 9 |
| Diritto costituzionale (generale) | IUS/08 | 9 |
| Sistemi giuridici comparati | IUS/02 | 6 |
| Sociologia del diritto (Servizi giuridici) | IUS/20 | 6 |
| Lingua straniera | 9 | |
| II ANNO COMUNE | SSD | CFU |
| Diritto amministrativo (generale) | IUS/10 | 9 |
| Diritto del lavoro | IUS/07 | 6 |
| Introduzione al diritto processuale | IUS/15 | 9 |
| Diritto commerciale | IUS/04 | 6 |
| Abilità informatiche (2) | 6 | |
| Diritto penale (generale) | IUS/17 | 9 |
| Diritto dell'Unione Europea | IUS/14 | 6 |
| III ANNO - GAP | SSD | CFU |
| Diritto amministrativo (speciale-sostanziale) | IUS/10 | 9 |
| Economia pubblica (3) | SECS-P/03 | 6 |
| Statistica economica | SECS-S/03 | 3 |
| Diritto tributario (generale) | IUS/12 | 6 |
| Organizzazione aziendale | SECS-P/07 | 6 |
| Diritto pubblico dell'economia | IUS/05 | 6 |
| III ANNO - GI | SSD | CFU |
| Diritto del lavoro II | IUS/07 | 6 |
| Relazioni industriali | IUS/07 | 3 |
| Tecnica e analisi dei bilanci | SECS-P/07 | 6 |
| Diritto commerciale II | IUS/04 | 9 |
| Diritto tributario (generale) | IUS/12 | 6 |
| Sociologia dei processi economici e del lavoro | SPS/09 | 6 |
| III ANNO - GTS | SSD | CFU |
| Diritto costituzionale (Stato sociale e diritti) | IUS/08 | 6 |
| Diritto degli enti locali I (4) | IUS/10 | 3 |
| Diritto civile | IUS/01 | 6 |
| Diritto ecclesiastico | IUS/11 | 6 |
| Diritto tributario (generale) | IUS/12 | 6 |
| Organizzazione aziendale | SECS-P/07 | 3 |
| Sociologia del diritto per il terzo settore | SPS/12 | 6 |
| III ANNO - CL | SSD | CFU |
| Diritto del lavoro II | IUS/07 | 6 |
| Diritto della previdenza sociale | IUS/07 | 6 |
| Relazioni industriali | IUS/07 | 3 |
| Diritto commerciale II | IUS/04 | 6 |
| Diritto tributario (generale) | IUS/12 | 6 |
| Organizzazione aziendale | SECS-P/07 | 6 |
| Sociologia dei processi economici e del lavoro | SPS/09 | 6 |
Materie a scelta dello studente : (per un totale di 24 CFU (21 per il curriculum CL) di cui: 3 al I anno, 18 o 21 fra II e III anno).
| I ANNO (3 crediti) | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Storia delle costituzioni moderne | IUS/19 | 3 |
| Storia contemporanea | M-STO/04 | 3 |
| Informatica giuridica | IUS/20 | 3 |
| Storia del diritto romano | IUS/18 | 3 |
| II e III ANNO (18 o 21 crediti) | SSD | CFU |
| Criminologia | IUS/17 | 3 o 6 |
| Diritto amministrativo (speciale-sostanziale) (GI, GTS, CL) | IUS/10 | 3, 6 o 9 |
| Diritto anglo-americano | IUS/02 | 6 |
| Diritto bancario | IUS/05 | 3 |
| Diritto commerciale internazionale | IUS/04 | 6 |
| Diritto comparato del lavoro (in lingua inglese) | IUS/02 | 3 |
| Diritto costituzionale (speciale) | IUS/08 | 6 |
| Diritto degli enti locali I (GI, CL) | IUS/10 | 3 |
| Diritto del mercato finanziario | IUS/05 | 3 |
| Diritto dell'ambiente | IUS/10 | 3 |
| Diritto dell'esecuzione penale | IUS/16 | 6 |
| Diritto dell'Unione Europea (avanzato) | IUS/14 | 6 |
| Diritto dell'Unione Europea (speciale) | IUS/14 | 3 |
| Diritto ecclesiastico (GAP, GI, CL) | IUS/11 | 6 |
| Dirito ecclesiastico comparato | IUS/11 | 3 |
| Diritto fallimentare | IUS/04 | 6 |
| Diritto penale comparato | IUS/17 | 3 o 6 |
| Diritto pubblico dell'economia (GI, GTS, CL) | IUS/05 | 6 |
| Diritto regionale | IUS/09 | 6 |
| Diritto tributario (speciale) | IUS/12 | 3 |
| Elementi di diritto processuale penale | IUS/16 | 3 |
| Filosofia del diritto internazionale | IUS/20 | 6 |
| Lineamenti generali dell'ordinamento giudiziario | IUS/15 | 3 |
| Sociologia del diritto | IUS/20 | 6 |
| Prova finale | 12 CFU |
Ultimo aggiornamento
15.02.2023